MLS® Price Comparison 2006 - 2007
Type /December 2006 /December 2007 /Peak Price /Peak Date
SFD /$341,933 /$382,022 /$426,028 /May
Condo /$227,428 /$253,270 /$271,908 /July
Duplex/Rowhouse /$295,178 / $306,967 /$367,964 / Oct
All Residential /$294,155 /$329,705 /$354,718 /July
Type /December 2006 /December 2007 /Peak Price /Peak Date
SFD /$341,933 /$382,022 /$426,028 /May
Condo /$227,428 /$253,270 /$271,908 /July
Duplex/Rowhouse /$295,178 / $306,967 /$367,964 / Oct
All Residential /$294,155 /$329,705 /$354,718 /July


No comments:
Post a Comment